Статья обновляется квартально на основе данных публичных источников. Дата последнего обновления: 25 мая 2026 года.
По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины , общие ориентировочные потери противника по состоянию на 25.05.2026 года составляют: ~1 356 940 человек личного состава.
Источник данных: Генеральный штаб ВСУ (обновлено 25.05.2026)
Это уже больше, чем численность многих европейских армий вместе взятых.
С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину (24 февраля 2022 года) и до сегодняшнего дня украинские защитники нанесли врагу – россии (рф) значительные потери в технике, о том какая техника врага уничтожена по состоянию на конец мая начало июня 2026 года, которая идет уже 5 лет.
Потери противника по состоянию на 25.05.2026
| Категория | Количество | Смена за последние сутки |
|---|---|---|
| Личный состав | ~1 356 940 | +1020 |
| Танки | 11 953 | +3 |
| Боевые бронированные машины | 24 608 | +5 |
| Артиллерийские системы | 42 687 | +47 |
| РСЗО | 1 802 | +2 |
| Средства ПВО | 1 396 | – |
| Самолеты | 436 | – |
| Вертолеты | 353 | – |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 310 245 | 1924 |
| Наземные робото технические комплексы | 1 465 | +14 |
| Крылатые ракеты | 4 687 | +55 |
| Корабли/катера | 33 | – |
| Подводные лодки | 2 | – |
| Автомобильная техника и автоцистерны | 90 000 | +302 |
| Специальная техника | 4 218 | 2 |
Читайте также: ИИ на фронте 2026: Украина первой в мире обучает автономные дроны на реальных данных войны – что это даст ВСУ
Анализ динамики потерь
Россия в 2026 году продолжает нести самые большие потери в личном составе по сравнению с прошлыми годами. За последний период особенно заметен рост потерь БПЛА (1948 единиц) — это свидетельствует об интенсивном использовании дронов-камикадзе и FPV-дронов с обеих сторон.
Потери самолетов, танков и бронированной техники остаются стабильно высокими, хотя темпы несколько снизились по сравнению с пиковыми месяцами 2022–2023 годов, все из-за мгновенно поражающих дроны любую технику, которая появляется на поле боя. Это позволило несколько изменить тактику россии: переход к более использованию тактики инфильтрации, использование бронетехники обычно служит в случае доставки пехоты как можно ближе к зоне боевых действий и массовому применению пехоты в атаках.
Сравнение данных разных источников
Генеральный штаб ВСУ – официальная украинская статистика (используется в этой статье выше).

Oryx – независимый проект, подтверждающий потери только визуально верифицированными доказательствами (фото/видео). Обычно цифры Oryx ниже данных Генштаба, но считаются очень точными. Потери в месячный период с 01.04.2026 по 01.05.2026 год

BBC Russian и российское издание Медиазона – ведут независимый подсчет подтвержденных погибших российских военных по наследственным делам и заявлениям в соцсетях от родственников погибших (только поименно идентифицированные лица, когда близкие в социальных сетях прямо подтверждают смерть, захоронения с ФИО). Сейчас это более 221 тыс. человек по публикациям от родственников и 352 тыс. по наследственным делам в судах, которые считаются погибшими в войне с Украиной, – идентифицированы поименно.

Институт также отдельных данных, которые печатают западные издания на соновые данные собственной разведки страны сюда принадлежат, такие издания как: The Guardian , Reuters и другие
Украинские данные Генштаба традиционно выше, поскольку включают не только подтвержденные визуально потери, зафиксированные на фото или видео, но и оперативную разведку, данные переданные с места происшествия, доклады руководства и другие данные.
Читайте также: Помощь от партнеров на 2026 год: какое оружие получит Украина (Список)
Как Россия скрывает и занижает свои потери
Российская федерация системно скрывает реальные потери:
- Не публикует официальную статистику потерь с лета 2022 года, то есть фактически их официальные данные содержат только около 6 тысяч военных.
- Запрещает региональным СМИ сообщать сведения о погибших, или вести какие-либо подсчеты потерь личного состава в том числе пропавшими без вести (сведения о судебных делах по признанию умершими пропавших без вести солдат РФ также были засекречены).
- Использует «наименований со всего мира», «мобилизует на оккупированных территориях» и привлекает заключенных на тратном основании, все эти люди часто не учитывают в общих списках потерь врага.
Методы подсчета и почему цифры отличаются
Существует несколько методов оценки потерь:
- Визуальная верификация (Oryx) по данным фото или видео доказательства поражения, уничтожения.
- Оперативная разведка (Генштаб ВСУ) включает в себя все типы данных которые были переданы с места, это не только фото видео, но и доклады, записи и прочее.
- Открытые источники + некрологи (российской службы BBC и Медиазоны) данные публикуемые самими родственниками в социальных сетях с персональными данными и сообщением (припиской) о гибели на войне.
- Спутниковые данные и другие источники в разведках государств мира .
Разница в цифрах возникает из-за различных методик подсчета и доступа к информации.


К примеру отчеты из разных источников за предыдущие периоды.


Ниже для сравнения приведены другие дни потерь противника в войне против Украины, чтобы вы могли понимать динамику по каждой группе потерь в отдельности.
Потери противника по состоянию на 05.04.2026
| Категория | Количество | Смена за последние сутки |
|---|---|---|
| Личный состав | ~1 303 550 | +1180 |
| Танки | 11 839 | +4 |
| Боевые бронированные машины | 24 350 | +6 |
| Артиллерийские системы | 39 439 | +61 |
| РСЗО | 1 719 | 3 |
| Средства ПВО | 1 338 | – |
| Самолеты | 435 | – |
| Вертолеты | 350 | – |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 219 443 | +2427 |
| Крылатые ракеты | 4 517 | – |
| Корабли/катера | 33 | – |
| Подводные лодки | 2 | – |
| Автомобильная техника и автоцистерны | 87 355 | +206 |
| Специальная техника | 4 112 | 3 |
Потери противника по состоянию на 04.04.2026
| Категория | Количество | Смена за последние сутки |
|---|---|---|
| Личный состав | ~1 302 370 | +1110 |
| Танки | 11 833 | +2 |
| Боевые бронированные машины | 24 340 | +4 |
| Артиллерийские системы | 39 293 | +85 |
| РСЗО | 1 716 | 3 |
| Средства ПВО | 1 338 | – |
| Самолеты | 435 | – |
| Вертолеты | 350 | – |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 217 016 | +2387 |
| Крылатые ракеты | 4 517 | 26 |
| Корабли/катера | 33 | – |
| Подводные лодки | 2 | – |
| Автомобильная техника и автоцистерны | 87 149 | +199 |
| Специальная техника | 4 105 | – |
Потери противника по состоянию на 03.04.2026
| Категория | Количество | Смена за последние сутки |
|---|---|---|
| Личный состав | ~1 301 260 | +1230 |
| Танки | 11 833 | +3 |
| Боевые бронированные машины | 24 340 | +6 |
| Артиллерийские системы | 39 293 | +65 |
| РСЗО | 1 713 | – |
| Средства ПВО | 1 338 | – |
| Самолеты | 435 | – |
| Вертолеты | 350 | – |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 214 629 | +1236 |
| Крылатые ракеты | 4 491 | – |
| Корабли/катера | 33 | – |
| Подводные лодки | 2 | – |
| Автомобильная техника и автоцистерны | 86 950 | +177 |
| Специальная техника | 4 105 | – |
Потери противника по состоянию на 02.04.2026
| Категория | Количество | Смена за последние сутки |
|---|---|---|
| Личный состав | ~1 300 030 | +1060 |
| Танки | 11 830 | +2 |
| Боевые бронированные машины | 24 327 | +7 |
| Артиллерийские системы | 39 228 | +59 |
| РСЗО | 1 713 | +1 |
| Средства ПВО | 1 338 | – |
| Самолеты | 435 | – |
| Вертолеты | 350 | – |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 213 393 | +2497 |
| 90Крылатые ракеты | 4 491 | – |
| Корабли/катера | 33 | – |
| Подводные лодки | 2 | – |
| Автомобильная техника и автоцистерны | 86 578 | +195 |
| Специальная техника | 4 105 | – |
Потери противника по состоянию на 01.04.2026
| Категория | Количество | Смена за последние сутки |
|---|---|---|
| Личный состав | ~1 299 670 | +1060 |
| Танки | 11 828 | +2 |
| Боевые бронированные машины | 24 327 | +3 |
| Артиллерийские системы | 39 169 | +59 |
| РСЗО | 1 709 | +3 |
| Средства ПВО | 1 338 | – |
| Самолеты | 435 | – |
| Вертолеты | 350 | – |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 210 896 | +2069 |
| Крылатые ракеты | 4 491 | – |
| Корабли/катера | 33 | – |
| Подводные лодки | 2 | – |
| Автомобильная техника и автоцистерны | 86 578 | +219 |
| Специальная техника | 4 105 | – |
Потери противника по состоянию на 31.03.2026
| Категория | Количество | Смена за последние сутки |
|---|---|---|
| Личный состав | ~1 299 670 | +970 |
| Танки | 11 826 | +2 |
| Боевые бронированные машины | 24 324 | +7 |
| Артиллерийские системы | 39 110 | +61 |
| РСЗО | 1 709 | +1 |
| Средства ПВО | 1 338 | +1 |
| Самолеты | 435 | – |
| Вертолеты | 350 | – |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 208 827 | +2296 |
| Крылатые ракеты | 4 491 | – |
| Корабли/катера | 33 | – |
| Подводные лодки | 2 | – |
| Автомобильная техника и автоцистерны | 86 359 | +199 |
| Специальная техника | 4 105 | – |
Потери противника по состоянию на 30.03.2026
| Категория | Количество | Смена за последние сутки |
|---|---|---|
| Личный состав | ~1 296 700 | +1 360 |
| Танки | 11 824 | +4 |
| Боевые бронированные машины | 24 317 | +4 |
| Артиллерийские системы | 39 049 | +48 |
| РСЗО | 1 707 | +1 |
| Средства ПВО | 1 337 | – |
| Самолеты | 435 | – |
| Вертолеты | 350 | – |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 206 531 | +1 471 |
| Крылатые ракеты | 4 491 | – |
| Корабли/катера | 33 | – |
| Подводные лодки | 2 | – |
| Автомобильная техника и автоцистерны | 86 160 | +183 |
| Специальная техника | 4 105 | – |
Потери противника по состоянию на 29.03.2026
| Категория | Количество | Смена за последние сутки |
|---|---|---|
| Личный состав | ~1 295 830 | +1 360 |
| Танки | 11 820 | +8 |
| Боевые бронированные машины | 24 313 | +16 |
| Артиллерийские системы | 39 001 | +65 |
| РСЗО | 1 708 | – |
| Средства ПВО | 1 337 | – |
| Самолеты | 435 | – |
| Вертолеты | 350 | – |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 205 404 | +1 948 |
| Крылатые ракеты | 4 491 | – |
| Корабли/катера | 33 | – |
| Подводные лодки | 2 | – |
| Автомобильная техника и автоцистерны | 85 977 | +181 |
| Специальная техника | 4 105 | – |
Вывод и прогноз
Потери российской армии ежедневно растут и остаются стабильно высокими с первых дней войны, чем дольше продолжается война, то чрезвычайно высокими становятся потери год от года (каждый настный год является рекордсменом по количеству потерь относительно предыдущих лет). Несмотря на попытки скрыть реальную картину, данные из разных источников свидетельствуют о том, что россия продолжает платить чрезвычайно высокую цену за агрессию в первую очередь в живой силе, где потери за месяц стабильно превышают 30 тыс. убитыми.
