Стаття оновлюється по квартально на основі даних публічних джерел. Дата останнього оновлення: 25 травня 2026 року.
За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, загальні орієнтовні втрати противника станом на 25.05.2026 складають: ~1 356 940 осіб особового складу.
Джерело даних: Генеральний штаб ЗСУ (оновлено 25.05.2026)
Це вже більше, ніж чисельність багатьох європейських армій разом узятих.
З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну (24 лютого 2022 року) і до сьогодні українські захисники завдали ворогу – росії (рф) значних втрат у техніці, про те яку техніку ворога знищено станом на кінець травня початок червня 2026 року війни, яка іде уже 5 рік – читайте у матеріал далі.
Втрати противника станом на 25.05.2026
| Категорія | Кількість | Зміна за останню добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | ~1 356 940 | +1020 |
| Танки | 11 953 | +3 |
| Бойові броньовані машини | 24 608 | +5 |
| Артилерійські системи | 42 687 | +47 |
| РСЗВ | 1 802 | +2 |
| Засоби ППО | 1 396 | – |
| Літаки | 436 | — |
| Гелікоптери | 353 | — |
| БПЛА оперативно-тактичного рівня | 310 245 | +1924 |
| Наземні робото технічні комплекси | 1 465 | +14 |
| Крилаті ракети | 4 687 | +55 |
| Кораблі / катери | 33 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 90 000 | +302 |
| Спеціальна техніка | 4 218 | 2 |
Читайте також: ШІ на фронті 2026: Україна першою в світі навчає автономні дрони на реальних даних війни — що це дасть ЗСУ
Аналіз динаміки втрат
Рф у 2026 році продовжує нести найбільші втрати в особовому складі порівняно з минулими роками. За останній період особливо помітне зростання втрат БПЛА (+1948 одиниць) — це свідчить про інтенсивне використання дронів-камікадзе та FPV-дронів з обох сторін.
Втрати літаків, танків і броньованої техніки залишаються стабільно високими, хоча темпи дещо знизилися порівняно з піковими місяцями 2022–2023 років, усе черз дрони які миттєво уражають будь-яку техніку яка зʼявлеється на полі бою. Це спонувало дещо зміну тактики росії: перехід до більш використання тактики інфільтрації, використання бронетехніки зазвичай слугує в випадку доставки піхоти якомога ближче до зони бойових дій та масового застосування піхоти в атаках.
Порівняння даних різних джерел
Генеральний штаб ЗСУ — офіційна українська статистика (використовується в цій статті вище).

Oryx — незалежний проєкт, який підтверджує втрати тільки візуально верифікованими доказами (фото/відео). Зазвичай цифри Oryx нижчі за дані Генштабу, але вважаються дуже точними. Втрати у місячний період з 01.04.2026 року по 01.05.2026 рік

BBC Russian та російське видання Медіазона— ведуть незалежний підрахунок підтверджених загиблих російських військових за спадковими справами та заявами в соцмережах від родичів загиблих (лише поіменно ідентифіковані особи коли близькі в соц мережах прямо підтверджують смерть, поховання з ПІБ та датами). Наразі це більше 221 тис. осіб за публікаціями від родичів та 352 тис. за спадковими справами в судах, що рахуються як загиблі у війні з Україною, – ідентифіковані поіменно.

Інстують також окремі дані які булікують західні видання на сонові даних власної розвідки країни сюди належать, такі виданн як: The Guardian, Reuters та інші
Українські дані Генштабу традиційно вищі, оскільки включають не тільки підтверджені візуально втрати зафіксовані на фото чи відео, а й оперативну розвідку, дані передані з місця події, доповіді керівництва та ініші дані.
Читайте також: Допомога від партнерів на 2026 рік: яку зброю отримає Україна (Список)
Як росія приховує та занижує свої втрати
Російська федерація системно приховує реальні втрати:
- Не публікує офіційну статистику втрат з літа 2022 року, тобто фактично їх офіційні дані містять трати лише біля 6 тисяч військових.
- Забороняє регіональним ЗМІ повідомляти відомості про загиблих, чи вести будь які підрахунки втрат особового складу у тому числі зниклими безвісти (відомості про судові справи з визнання померлими зниклих безвісти солдат рф також були засекречені).
- Використовує «найменців з усього світу», «мобілізує на окупованих територіях» і залучає ув’язнених на котратній основі, усі ці люди часто не враховують у загальних списках втрат ворога.
Методи підрахунку та чому цифри відрізняються
Існує кілька методів оцінки втрат:
- Візуальна верифікація (Oryx) за даними фото або відео доказу ураження, знищення.
- Оперативна розвідка (Генштаб ЗСУ) включає усі типи даних які були передані з місця, це тільки фото відео, а й доповіді, записи та інше.
- Відкриті джерела + некрологи (російської служби BBC та Медіазони) дані що публікуються самим родичами в соціальних мережах з персональними даними та повідомленням (припискою) про загибель на війні.
- Супутникові дані та ініші джерела в розвідках держав світу.
Різниця в цифрах виникає через різні методики підрахунку та доступ до інформації.


До прикладу звіти з різних джерел за попередні періоди.


Нижче для порівння наведено інші дні втрат противника у війні проти України аби ви могли розуміти динаміку по кожній групі втрат окремо.
Втрати противника станом на 05.04.2026
| Категорія | Кількість | Зміна за останню добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | ~1 303 550 | +1180 |
| Танки | 11 839 | +4 |
| Бойові броньовані машини | 24 350 | +6 |
| Артилерійські системи | 39 439 | +61 |
| РСЗВ | 1 719 | 3 |
| Засоби ППО | 1 338 | – |
| Літаки | 435 | — |
| Гелікоптери | 350 | — |
| БПЛА оперативно-тактичного рівня | 219 443 | +2427 |
| Крилаті ракети | 4 517 | — |
| Кораблі / катери | 33 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 87 355 | +206 |
| Спеціальна техніка | 4 112 | 3 |
Втрати противника станом на 04.04.2026
| Категорія | Кількість | Зміна за останню добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | ~1 302 370 | +1110 |
| Танки | 11 833 | +2 |
| Бойові броньовані машини | 24 340 | +4 |
| Артилерійські системи | 39 293 | +85 |
| РСЗВ | 1 716 | 3 |
| Засоби ППО | 1 338 | – |
| Літаки | 435 | — |
| Гелікоптери | 350 | — |
| БПЛА оперативно-тактичного рівня | 217 016 | +2387 |
| Крилаті ракети | 4 517 | 26 |
| Кораблі / катери | 33 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 87 149 | +199 |
| Спеціальна техніка | 4 105 | — |
Втрати противника станом на 03.04.2026
| Категорія | Кількість | Зміна за останню добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | ~1 301 260 | +1230 |
| Танки | 11 833 | +3 |
| Бойові броньовані машини | 24 340 | +6 |
| Артилерійські системи | 39 293 | +65 |
| РСЗВ | 1 713 | – |
| Засоби ППО | 1 338 | – |
| Літаки | 435 | — |
| Гелікоптери | 350 | — |
| БПЛА оперативно-тактичного рівня | 214 629 | +1236 |
| Крилаті ракети | 4 491 | — |
| Кораблі / катери | 33 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 86 950 | +177 |
| Спеціальна техніка | 4 105 | — |
Втрати противника станом на 02.04.2026
| Категорія | Кількість | Зміна за останню добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | ~1 300 030 | +1060 |
| Танки | 11 830 | +2 |
| Бойові броньовані машини | 24 327 | +7 |
| Артилерійські системи | 39 228 | +59 |
| РСЗВ | 1 713 | +1 |
| Засоби ППО | 1 338 | – |
| Літаки | 435 | — |
| Гелікоптери | 350 | — |
| БПЛА оперативно-тактичного рівня | 213 393 | +2497 |
| 90Крилаті ракети | 4 491 | — |
| Кораблі / катери | 33 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 86 578 | +195 |
| Спеціальна техніка | 4 105 | — |
Втрати противника станом на 01.04.2026
| Категорія | Кількість | Зміна за останню добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | ~1 299 670 | +1060 |
| Танки | 11 828 | +2 |
| Бойові броньовані машини | 24 327 | +3 |
| Артилерійські системи | 39 169 | +59 |
| РСЗВ | 1 709 | +3 |
| Засоби ППО | 1 338 | – |
| Літаки | 435 | — |
| Гелікоптери | 350 | — |
| БПЛА оперативно-тактичного рівня | 210 896 | +2069 |
| Крилаті ракети | 4 491 | — |
| Кораблі / катери | 33 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 86 578 | +219 |
| Спеціальна техніка | 4 105 | — |
Втрати противника станом на 31.03.2026
| Категорія | Кількість | Зміна за останню добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | ~1 299 670 | +970 |
| Танки | 11 826 | +2 |
| Бойові броньовані машини | 24 324 | +7 |
| Артилерійські системи | 39 110 | +61 |
| РСЗВ | 1 709 | +1 |
| Засоби ППО | 1 338 | +1 |
| Літаки | 435 | — |
| Гелікоптери | 350 | — |
| БПЛА оперативно-тактичного рівня | 208 827 | +2296 |
| Крилаті ракети | 4 491 | — |
| Кораблі / катери | 33 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 86 359 | +199 |
| Спеціальна техніка | 4 105 | — |
Втрати противника станом на 30.03.2026
| Категорія | Кількість | Зміна за останню добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | ~1 296 700 | +1 360 |
| Танки | 11 824 | +4 |
| Бойові броньовані машини | 24 317 | +4 |
| Артилерійські системи | 39 049 | +48 |
| РСЗВ | 1 707 | +1 |
| Засоби ППО | 1 337 | — |
| Літаки | 435 | — |
| Гелікоптери | 350 | — |
| БПЛА оперативно-тактичного рівня | 206 531 | +1 471 |
| Крилаті ракети | 4 491 | — |
| Кораблі / катери | 33 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 86 160 | +183 |
| Спеціальна техніка | 4 105 | — |
Втрати противника станом на 29.03.2026
| Категорія | Кількість | Зміна за останню добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | ~1 295 830 | +1 360 |
| Танки | 11 820 | +8 |
| Бойові броньовані машини | 24 313 | +16 |
| Артилерійські системи | 39 001 | +65 |
| РСЗВ | 1 708 | — |
| Засоби ППО | 1 337 | — |
| Літаки | 435 | — |
| Гелікоптери | 350 | — |
| БПЛА оперативно-тактичного рівня | 205 404 | +1 948 |
| Крилаті ракети | 4 491 | — |
| Кораблі / катери | 33 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 85 977 | +181 |
| Спеціальна техніка | 4 105 | — |
Висновок та прогноз
Втрати російської армії щодня зростають та залишаються стабільно високими з перших днів війни, що довше триває війна то надзвичайно високими стают втрати рік від року (кожен настний рік є рекордсменом по кількості втрат відносно попередніх років). Незважаючи на спроби приховати реальну картину, дані з різних джерел свідчать про те, що росія продовжує платити надзвичаной високу ціну за агресію у першу чергу в живій силі де втрати за місяць стабільно перевищують 30 тис. убитими.
